| Spécification | |||
| Tension nominale | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| Courant nominal | <1500mA | <1000mA | <500mA |
| Vide | < -78 kpa | ||
| Pression | > 200kpa | ||
| Débit d'air | 10L / min | ||
| Bruit | 70 dB(30 cm de distance) | ||
| Demander | Air | ||
| Test de vie | 800 heures | ||
| Environnement | 0-50 degré ,75% Rh | ||







étiquette à chaud: Micro Water Pump Prix Fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé


