| Spécification | ||
| 结构 | Structure | 2-façon |
| 模式 | Mode | Normalement ouvert |
| 额定电压 | Tension nominale | DC12.0V |
| 额定电流 | Courant nominal | 300 mA |
| 阻抗 | Résistance | 40Ω±10% |
| 最大压力 | Pression | 300 mmHg |
| 泄气时间 | Temps d'échappement | 3. 0 secondes de 300 mmHg à 15 mmHg dans un réservoir de 100 CC |
| 气密性 | Fuite | 3 mmHg/min à partir de 300 mmHg à un réservoir de 100 CC. |
| 绝缘等级 | Niveau d'isolation | A |
| 使用流体 | Moyen | Air |
| 寿命试验 | Test à vie | 200.000 fois |
| 使用环境 | Environnement de travail | 0-50 degrés, 75 % d'humidité relative |

étiquette à chaud: Skoocom sc0730dvg air dc 6v électrovanne fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé


