Détail du produit
Informations de base
N ° de Modèle: Série MW5 type haute température
Usage: Levage, Mine
Type: Électro - aimant
Installation: Suspendu
Courant: DC
Méthode de refroidissement: Self-Cooling
Automatisation: Automatique
Source magnétique: électromagnétique
Force de champ magnétique: forte
Numéro de cylindre: Cylindre simple
Marque de commerce: Credsun
Origine: Chine
Code SH: 85059010
Description du produit
Caractéristiques:
1. Le matériel de bobines est AL, et la structure d'isolation est raisonnable et materail d'isolation a la bonne résistance d'entendre, ainsi il n'est pas facile d'étinceler à travers.
2. L'électro-aimant est traité dans des mesures spéciales de résistance de coeur, ainsi il peut soulever l'acier de rebut sous 600 & # 186; C.
paramètres techniques principaux (haute température, tension nominale DC220V facteur de charge TD-50%)
1. Le matériel de bobines est AL, et la structure d'isolation est raisonnable et materail d'isolation a la bonne résistance d'entendre, ainsi il n'est pas facile d'étinceler à travers.
2. L'électro-aimant est traité dans des mesures spéciales de résistance de coeur, ainsi il peut soulever l'acier de rebut sous 600 & # 186; C.
paramètres techniques principaux (haute température, tension nominale DC220V facteur de charge TD-50%)
| type | MW5-70L / 2 | MW5-80L / 2 | MW5-90L / 2 | MW5-110L / 2 | MW5-130L / 2 | MW5-150L / 2 | MW5-165L / 2 | MW5-180L / 2 | MW5-210L / 2 | MW5-240L / 2 | ||
taille du contour | UNE | mm | 700 | 805 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
| B | 824 | 824 | 1115 | 1350 | 1280 | 1620 | 1630 | 1515 | 1912 | 2080 | ||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
| ré | 90 | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
| E | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||
| poids mort | Kg | 520 | 650 | 900 | 1500 | 2300 | 3200 | 3500 | 4530 | 7410 | 9830 | |
électricité et capacité de levage (état froid / état thermique) | courant (état froid) | UNE | 12,77 | 16,1 | 20,5 | 27,5 | 40,6 | 51,4 | 60,6 | 95 | 104 | 118,6 |
consommer de l'énergie (état froid) | KW | 2,81 | 3,54 | 4,51 | 6,05 | 8,93 | 11,3 | 13,3 | 20,9 | 22,91 | 26 | |
boule de fer | Kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | |
lingot de fonte | 380/200 | 400/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||
boutures | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200.1850 | 2850/2250 | ||
ensemble complet équipement | équipement de contrôle de redresseur | unité | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-14E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | |||||
enrouleur de câble | unité | JTA100-10-2 | JTA100-15-2 | JTA200-15-2 | JTA200-20-2 | |||||||
linker de câble | unité | DL-102 | DL-202 | |||||||||

