Informations de base
N ° de modèle: SB-SGS-25
Type: manchon isolant
Matériel: fibre de verre
Tension maximale: <>
Certification: UL, ISO9001, Ts16949
Marque: Sunbow
Marque déposée: Sunbow
Spécification: 36 * 36 * 60 / CARTON
Code SH: 7019909000
Application: Isolation à enroulement électrique, isolation de revêtement de fil de bobinage, base électrique, coque, moteur, vernis isolant, plaque de base d'interrupteur
Chimie: Isolation Hybride
Cote thermique: H 180
Classification: Matériaux d'isolation hybrides
Couleur blanche
Tension de dérivation: 2.5kv
Groupe de Transport: Emballage Standard Sunbow
Origine: Shenzhen, Chine
Description du produit
Manchon de fibre de verre de silicone de Sunbow 2.5KV d'UL pour le transformateur de harnais de fil de générateur de moteur à courant alternatif
Numéro de modèle : SB-SGS-25
Température de travail: 200oC
Structure
La matière du SB-SGS-25 est tressée en fibre de verre non alcaline puis recouverte de résine de silicone et traitée à haute température.
Usage
Le gainage SB-SGS-25 avec sa bonne résistance diélectrique, sa flexibilité et ses propriétés ignifuges en font des qualités de haute performance. Il peut être largement utilisé dans des conducteurs isolés ou partiellement isolés, des barres omnibus, des conducteurs de composants ou des assemblages de composants électriques, etc.
spécification
Article | Performance | Remarque | |
Tension de claquage diélectrique KV AC | Moyenne minimale | ≥2.5 | Avant l'âge |
Point unique minimum | ≥2.0 | ||
Moyenne minimale | ≥1,5 | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS vieillissement | |
Point unique minimum | ≥1.0 | ||
Endurance thermique | Aucune indication de fissure | D'accord | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS vieillissement |
Résistance au feu | VW-1 | D'accord | UL 1441 |
Dimension
Diamètre interieur | épaisseur du mur (mm) | Paquet standard m / roll | |
Nominal (mm) | Tolérance (mm) | ||
.50.5 | +0,2, -0,1 | ≥0.30 | 200 |
.01.0 | +0,2, -0,1 | ≥0.30 | 200 |
.51.5 | +0,2, -0,1 | ≥0.30 | 200 |
.02.0 | +0,2, -0,1 | ≥0.30 | 200 |
.52.5 | +0,3, -0,1 | ≥0.35 | 200 |
.03.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.35 | 200 |
.04.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.35 | 200 |
.54.5 | +0,3, -0,1 | ≥0.40 | 100 |
.05.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.40 | 100 |
.06.0 | +0,3, -0,1 | ≥0.40 | 100 |
.07.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,45 | 100 |
.08.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,45 | 100 |
.09.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,55 | 100 |
.010.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,55 | 100 |
.012.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,55 | 50 |
.014.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,55 | 50 |
.016.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,55 | 50 |
.018.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,55 | 50 |
.020.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,65 | 25 |
.025.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,65 | 25 |
.030.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,65 | 25 |
Paquet : Emballage en rouleaux ou coupé sur demande.
Couleur: couleur standard est blanc, autre couleur disponible sur demande.
Contactez nous:

