| Spécification | |||||
| 结 构 Structure | Bidirectionnel Trois positions | ||||
| Mode 模式 | Ouverture régulière | ||||
| Tension nominale | 12V | ||||
| Courant nominal | 240 mA | ||||
| 阻 抗 Résistance | 50MΩ | ||||
| 流 量 Flux | 1L/min | ||||
| 最大压力 Pression | 200 mmhg | ||||
| Niveau d'isolation | A | ||||
| 使用流体 Moyen | eau,air | ||||
| Test de durée de vie | ON : 5 secondes, OFF : 5 secondes, 100, 000 cycles | ||||
| Environnement de travail | 5 ~ 45 degrés | ||||

étiquette à chaud: Skoocom sc0626fvw mini électrovanne d'eau fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé


