| Spécification | |||
| 额定电压 | Tension nominale | DC12.0V | DC24.0V |
| 额定电流 | Courant nominal | <350mA | <200mA |
| 流 量 | Débit d'eau | >1400 ml/min | |
| 压 力 | Pression | >15psi | |
| 噪 音 | Bruit | <65dB (à 30 cm) | |
| 使用流体 | Moyen | Eau | |
| 寿命试验 | Test à vie | 15,000 cycle (120 s allumé, 10 s éteint) | |
| 使用环境 | Environnement de travail | 0-50 degrés, 75 % d'humidité relative | |


étiquette à chaud: fabricants de pompes à eau liquide cc 12v, fournisseurs, usine, personnalisés


