
| Spécification | |||
| Tension nominale | DC3.0V | DC6.0V | DC12V |
| Courant nominal | <500mA | <250mA | <150mA |
| 流 量 Débit d'eau | 60-100 mL/min | ||
| 气 流 量 Débit d'air | >1,2 L/min | ||
| 压 力 Pression | >50psi | ||
| 噪 音 Bruit | <60dB (à 30 cm) | ||
| 使用流体 Moyen | Eau | ||
| 寿命试验 Test de durée de vie | 150,000 cycle (3 s allumé, 3 s éteint) | ||
| Environnement de travail | 0-50 degrés, 75 % d'humidité relative | ||

étiquette à chaud: fabricants de pompes à mousse, fournisseurs, usine, sur mesure


