| Spécification 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Tension nominale | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v |
| 额定电流 | Courant nominal | < 900mA | <600mA | <300mA |
| 流 量 | Circulation de l'eau | >400 ml / min | ||
| 扬 程 | Tête de pompe | >1m | ||
| 吸 程 | Tête d'aspiration | >0.5M | ||
| 压 力 | Pression | >40 psi | ||
| 噪 音 | Bruit | < 60 dB (30 cm) | ||
| 使用流体 | Moyen | Eau | ||
| 寿命试验 | Test à vie | 13, 000 Cycle (60s on, 30s off) | ||
| 使用环境 | Environnement de travail | 0-50 degré, 75% rh | ||

étiquette à chaud: Skoocom SC2202XPW DC 12V Fabricants de pompes à eau, fournisseurs, usine, personnalisés


