| Spécification | ||||
| 结 构 Structure | 2-façon | |||
| Mode 模式 | Normalement fermé | |||
| Tension nominale | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V | |
| Courant nominal | 600mA | 300mA | 172mA | |
| 阻 抗 Résistance | 10Ω±10% | 40Ω±10% | 140Ω±10% | |
| 水 流 量 Débit d'eau | 800 ml/minute | |||
| 最大压力 Pression | 400 mmHg | |||
| Niveau d'isolation | A | |||
| 使用流体 Moyen | Eau | |||
| Test de durée de vie | 200.000 fois | |||
| Environnement de travail | 0-50 degrés, 75 % d'humidité relative | |||

étiquette à chaud: skoocom sc0829gw électrovanne liquide fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé


