| Spécification | ||||
| 额定电压 | Tension nominale | DC3.0V | DC6.0V | DC12.0V |
| 额定电流 | Courant nominal | <500mA | <250mA | <150mA |
| 流 量 | Débit d'eau | >120 ml/min | ||
| 扬 程 | Tête de pompe | >1m | ||
| 吸 程 | Tête d'aspiration | >0.5m | ||
| 压 力 | Pression | Supérieur ou égal à 35kPa | ||
| 噪 音 | Bruit | <65dB (à 30 cm) | ||
| 使用流体 | Moyen | Eau | ||
| 寿命试验 | Test à vie | 60,000 cycle (10 s allumé, 7 s éteint) | ||
| 使用环境 | Environnement de travail | 0-50 degrés, 75 % d'humidité relative | ||


étiquette à chaud: Skoocom petites pompes à eau DC 6 V fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure


