| Spécification | |||
| Tension nominale | DC3.0V | Courant DC6V | DC12.0V |
| Courant nominal | <500mA | <350mA | <200mA |
| Débit d'eau | >120 ml/min | ||
| Pression | >5 psi (35 kPa) | ||
| Bruit | <60dB (à 30 cm) | ||
| Moyen | Eau | ||
| Test à vie | 60,000 cycle (10 s allumé, 7 s éteint) | ||
| Environnement de travail | 0-50 degrés, 75 % d'humidité relative | ||


étiquette à chaud: Skoocom petits fabricants de pompes à eau à courant continu, fournisseurs, usine, personnalisés


